Õpetaja: Urve Koppel
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Füüsika 306 10 A2 | Füüsika 306 10 A1 | |||
2 09.5510.40 | Füüsika 306 10 A2 | Füüsika 306 11 D | Füüsika 306 10 A1 | ||
3 10.5011.35 | Füüsika 306 11 A | Füüsika 306 10 D | |||
4 11.4512.30 | Füüsika 306 11 A | Füüsika 306 Konsultatsioon | |||
5 13.0013.45 | Füüsika 306 12 A | Füüsika 306 Konsultatsioon | |||
6 13.5514.40 | Füüsika 306 12 A | Füüsika 306 10 C | |||
7 14.5015.35 | Füüsika 306 11 C | ||||
8 15.4516.30 | |||||
9 16.4017.25 | |||||
10 17.3518.20 | |||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |