Klass: 11 D
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | |||||
2 09.5510.40 | Ajalugu 310 Mai Kahru | Bioloogia 405 Maret Tammik | |||
3 10.5011.35 | Keemia 407 Endla Koppa | Geograafia 304 Reimo Rivis | Inglise keel 206 Andra Tomberg | ||
4 11.4512.30 | Füüsika 306 Urve Koppel | Matemaatika 115 Ella Sved | Inglise keel 206 Andra Tomberg | ||
5 13.0013.45 | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | Matemaatika 115 Ella Sved | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 313 Marika Kirsanov | ||
6 13.5514.40 | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | Matemaatika 115 Ella Sved | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 313 Marika Kirsanov | ||
7 14.5015.35 | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | Arvutiõpe 417 Kert Lokotar-Reimann Majandusõpe 204 Ülle Tiido Pärimuskultuur 108 Ave Soekov Sekretäriõpe 301 Anneli Veeborn Soome keel 416 Piret Meresma | |||
8 15.4516.30 | Arvutiõpe 417 Kert Lokotar-Reimann Majandusõpe 204 Ülle Tiido Pärimuskultuur 108 Ave Soekov Sekretäriõpe 301 Anneli Veeborn Soome keel 416 Piret Meresma | ||||
9 16.4017.25 | |||||
10 17.3518.20 | |||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |