Klass: 11 A
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Ajalugu 312 Neeme Randrüüt | Matemaatika 212 Eda Tuvikene Matemaatika 115 Ella Sved | Arvutiõpe 417 Kert Lokotar-Reimann Majandusõpe 204 Ülle Tiido Pärimuskultuur 108 Ave Soekov Sekretäriõpe 301 Anneli Veeborn Soome keel 416 Piret Meresma | ||
2 09.5510.40 | Ajalugu 312 Neeme Randrüüt | Matemaatika 212 Eda Tuvikene Matemaatika 115 Ella Sved | Arvutiõpe 417 Kert Lokotar-Reimann Majandusõpe 204 Ülle Tiido Pärimuskultuur 108 Ave Soekov Sekretäriõpe 301 Anneli Veeborn Soome keel 416 Piret Meresma | ||
3 10.5011.35 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Matemaatika 212 Eda Tuvikene Matemaatika 115 Ella Sved | Keemia 304 Natalja Nugis | ||
4 11.4512.30 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Kunstiajalugu 116 Sigrid Abiline | Keemia 304 Natalja Nugis | ||
5 13.0013.45 | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 313 Marika Kirsanov | Füüsika 306 Urve Koppel | Bioloogia 405 Maret Tammik | ||
6 13.5514.40 | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 313 Marika Kirsanov | Füüsika 306 Urve Koppel | Bioloogia 405 Maret Tammik | ||
7 14.5015.35 | Geograafia 204 Karmela Kaasik | Muusika 108 Anneli Surva | Kirjandus 413 Rita Metsmaker | ||
8 15.4516.30 | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | Kirjandus 413 Rita Metsmaker | |||
9 16.4017.25 | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | Matemaatika 115 Ella Sved | |||
10 17.3518.20 | Matemaatika 115 Ella Sved | ||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |