Klass: 12 A
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Ühiskonnaõpetus 312 Neeme Randrüüt | | Arvutiõpe 417 Reio Kiidli Karjääriõpe B201 Terje Alandi Majandusõpe 204 Ülle Tiido Pärimuskultuur 109 Kert Lokotar-Reimann Sekretäriõpe 301 Anneli Veeborn Soome keel 416 Piret Meresma | ||
2 09.5510.40 | Ühiskonnaõpetus 312 Neeme Randrüüt | Füüsika 306 Urve Koppel | Arvutiõpe 417 Reio Kiidli Karjääriõpe B201 Terje Alandi Majandusõpe 204 Ülle Tiido Pärimuskultuur 109 Kert Lokotar-Reimann Sekretäriõpe 301 Anneli Veeborn Soome keel 416 Piret Meresma | ||
3 10.5011.35 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Füüsika 306 Urve Koppel | Kirjandus 413 Rita Metsmaker | ||
4 11.4512.30 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | Kirjandus 413 Rita Metsmaker | ||
5 13.0013.45 | Muusika 108 Anneli Surva | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | Bioloogia 405 Maret Tammik | ||
6 13.5514.40 | Ajalugu 312 Neeme Randrüüt | Matemaatika 109 Eda Tuvikene Matemaatika lai 115 Ella Sved | Bioloogia 405 Maret Tammik | ||
7 14.5015.35 | Ajalugu 312 Neeme Randrüüt | Matemaatika 109 Eda Tuvikene Matemaatika lai 115 Ella Sved | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 313 Marika Kirsanov | ||
8 15.4516.30 | Ajalugu 312 Neeme Randrüüt | Matemaatika 109 Eda Tuvikene Matemaatika lai 115 Ella Sved | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 313 Marika Kirsanov | ||
9 16.4017.25 | Matemaatika lai 115 Ella Sved | ||||
10 17.3518.20 | Matemaatika lai 115 Ella Sved | ||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |