Klass: 9 B
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | | | | ||
2 09.5510.40 | |||||
3 10.5011.35 | |||||
4 11.4512.30 | |||||
5 13.0013.45 | |||||
6 13.5514.40 | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | Keemia 116 Laura Herm | |||
7 14.5015.35 | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | Muusika 108 Anneli Surva | |||
8 15.4516.30 | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | Matemaatika 115 Ella Sved | |||
9 16.4017.25 | Matemaatika 115 Ella Sved | Matemaatika 115 Ella Sved | Geograafia 204 Karmela Kaasik | ||
10 17.3518.20 | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 206 Andra Tomberg | Füüsika 306 Alda Raidmaa | Bioloogia 405 Anu Lust-Wahar | ||
11 18.3019.15 | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 206 Andra Tomberg | Ühiskonnaõpetus 310 Mai Kahru | Inglise keel 206 Andra Tomberg | ||
12 19.2520.10 | Ajalugu 310 Mai Kahru | Inglise keel 206 Andra Tomberg | |||
13 20.1521.00 |