Õpetaja: Alda Raidmaa
| E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | |||||
2 09.5510.40 | |||||
3 10.5011.35 | |||||
4 11.4512.30 | |||||
5 13.0013.45 | |||||
6 13.5514.40 | |||||
7 14.5015.35 | |||||
8 15.4516.30 | Füüsika 306 9 D | Füüsika 313 8 A | |||
9 16.4017.25 | Füüsika 306 9 C | Füüsika 313 9 A | |||
10 17.3518.20 | Füüsika 306 12 B | Füüsika 313 Konsultatsioon | |||
11 18.3019.15 | Füüsika 306 12 B | Füüsika 306 9 B | |||
12 19.2520.10 | Füüsika 306 11 B | ||||
13 20.1521.00 | Füüsika 306 11 B |
