Klass: 9 K1
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | ||||
2 09.5510.40 | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | Inglise keel 206 Andra Tomberg | |||
3 10.5011.35 | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | Matemaatika 113 Koela Malkina | |||
4 11.4512.30 | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | Matemaatika 113 Koela Malkina | |||
5 13.0013.45 | Ajalugu 310 Mai Kahru | Matemaatika 113 Koela Malkina | |||
6 13.5514.40 | Ühiskonnaõpetus 310 Mai Kahru | Geograafia 304 Reimo Rivis | |||
7 14.5015.35 | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 313 Marika Kirsanov | Keemia 405 Maret Tammik | |||
8 15.4516.30 | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 313 Marika Kirsanov | Bioloogia 405 Maret Tammik | |||
9 16.4017.25 | Füüsika 204 Alda Raidmaa | ||||
10 17.3518.20 | Kunst 109 Kert Lokotar-Reimann | ||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |