Konsultatsioonid
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Matemaatika 109 Eda Tuvikene | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | Eesti keel B201 Terje Alandi | | |
2 09.5510.40 | Eesti keel 414 Eveli Torma | Ühiskonnaõpetus 312 Vadim Rõuk | |||
3 10.5011.35 | Matemaatika lai 115 Ella Sved Muusika 108 Anneli Surva | Matemaatika 212 Eda Tuvikene | Füüsika 306 Urve Koppel Kirjandus 413 Rita Metsmaker | Eesti keel RE 411 Kristiina Väärmann | |
4 11.4512.30 | Ajalugu 116 Sigrid Abiline Keemia 304 Natalja Nugis | Ajalugu 116 Sigrid Abiline Eesti keel B202 Terje Alandi | Ajalugu 312 Vadim Rõuk Keemia 116 Laura Herm Kirjandus 413 Rita Metsmaker Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Eesti keel RE 411 Kristiina Väärmann | |
5 13.0013.45 | Matemaatika 113 Koela Malkina Vene keel 206 Andra Tomberg | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall Kunstiajalugu 109 Kert Lokotar-Reimann Lõputöö vormistus 301 Anneli Veeborn Majandusõpe B201 Ülle Tiido Saksa keel 315 Asta Vaal Soome keel 416 Piret Meresma Vene keel 313 Marika Kirsanov | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall Inglise keel 210 Anne Kull | Lõputöö vormistus 301 Anneli Veeborn Saksa keel 414 Anne Klaas Soome keel 416 Piret Meresma | |
6 13.5514.40 | Inglise keel 206 Andra Tomberg Matemaatika 113 Koela Malkina | Ajalugu 116 Sigrid Abiline Eesti keel 414 Eveli Torma Muusika 108 Anneli Surva | Bioloogia 405 Anu Lust-Wahar Elukestev õpe B201 Terje Alandi | Lõputöö vormistus 301 Anneli Veeborn Saksa keel 414 Anne Klaas Soome keel 416 Piret Meresma | |
7 14.5015.35 | Eesti keel 413 Rita Metsmaker Füüsika 306 Urve Koppel Inglise keel 210 Anne Kull Matemaatika lai 115 Ella Sved | Matemaatika 115 Ella Sved | Geograafia 204 Karmela Kaasik Inglise keel RE 210 Anne Kull Kunstiajalugu 109 Kert Lokotar-Reimann Matemaatika 113 Koela Malkina | ||
8 15.4516.30 | Eesti k teise keelena RE 414 Eveli Torma | Füüsika 306 Alda Raidmaa Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Ajalugu 310 Mai Kahru Eesti keel 407 Lea Vaaderpall Keemia 304 Natalja Nugis | Geograafia 204 Karmela Kaasik Inglise keel RE 210 Anne Kull Kunstiajalugu 109 Kert Lokotar-Reimann | |
9 16.4017.25 | Eesti k teise keelena RE 414 Eveli Torma Matemaatika 109 Eda Tuvikene | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann Füüsika 306 Alda Raidmaa | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann Keemia 304 Natalja Nugis Muusika 108 Anneli Surva Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 313 Marika Kirsanov | ||
10 17.3518.20 | Ajalugu 116 Mai Kahru Matem kitsas Riigieksam 109 Eda Tuvikene | Matem lai Riigieksam 115 Ella Sved | |||
11 18.3019.15 | Matem kitsas Riigieksam 109 Eda Tuvikene | Matem lai Riigieksam 115 Ella Sved | |||
12 19.2520.10 | Inglise keel 212 Sergo Johanson | Saksa keel 315 Asta Vaal | |||
13 20.1521.00 |