Klass: 10 D
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | | ||
2 09.5510.40 | Ajalugu 116 Sigrid Abiline | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | |||
3 10.5011.35 | Matemaatika 113 Koela Malkina | Elukestev õpe B201 Terje Alandi | Matemaatika 113 Koela Malkina | ||
4 11.4512.30 | Matemaatika 113 Koela Malkina | Füüsika 306 Urve Koppel | Matemaatika 113 Koela Malkina | ||
5 13.0013.45 | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Keemia 304 Natalja Nugis | ||
6 13.5514.40 | Geograafia 204 Karmela Kaasik | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Kunstiajalugu 109 Kert Lokotar-Reimann | ||
7 14.5015.35 | Saksa keel 315 Anne Klaas Vene keel 313 Marika Kirsanov | Bürootöö 417 Anneli Veeborn Majandusõpe 212 Ülle Tiido Pärimuskultuur 407 Lea Vaaderpall Soome keel 416 Piret Meresma | |||
8 15.4516.30 | Saksa keel 315 Anne Klaas Vene keel 313 Marika Kirsanov | Bürootöö 417 Anneli Veeborn Majandusõpe 212 Ülle Tiido Pärimuskultuur 407 Lea Vaaderpall Soome keel 416 Piret Meresma | |||
9 16.4017.25 | |||||
10 17.3518.20 | |||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |