Klass: 9 D
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | | | | ||
2 09.5510.40 | |||||
3 10.5011.35 | |||||
4 11.4512.30 | |||||
5 13.0013.45 | Geograafia 204 Karmela Kaasik | Muusika 108 Anneli Surva | |||
6 13.5514.40 | Geograafia 204 Karmela Kaasik | Bioloogia 405 Reti Pirn | Keemia 310 Laura Herm | ||
7 14.5015.35 | Ajalugu 116 Sigrid Abiline | Ühiskonnaõpetus 116 Sigrid Abiline | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | ||
8 15.4516.30 | Matemaatika 115 Eda Tuvikene | Füüsika 306 Alda Raidmaa | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | ||
9 16.4017.25 | Matemaatika 115 Eda Tuvikene | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Inglise keel 206 Andra Tomberg | ||
10 17.3518.20 | Matemaatika 115 Eda Tuvikene | Saksa keel 313 Anne Klaas Vene keel 206 Andra Tomberg | Inglise keel 206 Andra Tomberg | ||
11 18.3019.15 | Saksa keel 313 Anne Klaas Vene keel 206 Andra Tomberg | ||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |