Klass: 9 A
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Ajalugu 116 Mai Kahru | Matemaatika 113 Koela Malkina | |||
2 09.5510.40 | Keemia 310 Laura Herm | Matemaatika 113 Koela Malkina | |||
3 10.5011.35 | Matemaatika 113 Koela Malkina | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | |||
4 11.4512.30 | Geograafia 204 Karmela Kaasik | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | |||
5 13.0013.45 | Ühiskonnaõpetus 116 Mai Kahru | Kunst 109 Kert Lokotar-Reimann | |||
6 13.5514.40 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Bioloogia 405 Anu Lust-Wahar | |||
7 14.5015.35 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Saksa keel 414 Anne Klaas Vene keel 206 Andra Tomberg | |||
8 15.4516.30 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Saksa keel 414 Anne Klaas Vene keel 206 Andra Tomberg | |||
9 16.4017.25 | Füüsika 306 Alda Raidmaa | ||||
10 17.3518.20 | |||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |