Klass: 9 A
| E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | | |||
2 09.5510.40 | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | Matemaatika 113 Julia Melsas | |||
3 10.5011.35 | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | Matemaatika 113 Julia Melsas | |||
4 11.4512.30 | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | Matemaatika 113 Julia Melsas | |||
5 13.0013.45 | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | Muusika 108 Anneli Surva | |||
6 13.5514.40 | Geograafia 405 Reti Pirn | Ühiskonnaõpetus 411 Vadim Rõuk | |||
7 14.5015.35 | Füüsika 212 Alda Raidmaa | Ajalugu 411 Vadim Rõuk | |||
8 15.4516.30 | Keemia 204 Natalja Nugis | Inglise keel 206 Andra Tomberg | |||
9 16.4017.25 | Bioloogia 204 Natalja Nugis | Inglise keel 206 Andra Tomberg | |||
10 17.3518.20 | Kunst 109 Kert Lokotar-Reimann | ||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |
