Klass: 8 A
| E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Vene keel 206 Andra Tomberg | |||
2 09.5510.40 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Saksa keel 313 Anne Klaas Vene keel 206 Andra Tomberg | |||
3 10.5011.35 | Keemia 310 Laura Herm | Eesti keel 414 Eveli Torma | |||
4 11.4512.30 | Bioloogia 405 Reti Pirn | Eesti keel 414 Eveli Torma | |||
5 13.0013.45 | Bioloogia 405 Reti Pirn | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | |||
6 13.5514.40 | Matemaatika 115 Julia Melsas | Kunst 109 Kert Lokotar-Reimann | |||
7 14.5015.35 | Matemaatika 115 Julia Melsas | Muusika 108 Anneli Surva | |||
8 15.4516.30 | Füüsika 313 Alda Raidmaa | Saksa keel 313 Anne Klaas | |||
9 16.4017.25 | |||||
10 17.3518.20 | |||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |
