Klass: 8 A
| E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | |||
2 09.5510.40 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | |||
3 10.5011.35 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Muusika 108 Anneli Surva | |||
4 11.4512.30 | Ajalugu 411 Vadim Rõuk | Inglise keel 206 Andra Tomberg | |||
5 13.0013.45 | Keemia 204 Natalja Nugis | Inglise keel 206 Andra Tomberg | |||
6 13.5514.40 | Bioloogia 204 Natalja Nugis | Geograafia 405 Reti Pirn | |||
7 14.5015.35 | Matemaatika 113 Julia Melsas | Füüsika 212 Alda Raidmaa | |||
8 15.4516.30 | Matemaatika 113 Julia Melsas | ||||
9 16.4017.25 | |||||
10 17.3518.20 | |||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |
