Klass: 8 A
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Matemaatika 109 Eda Tuvikene | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 206 Andra Tomberg | |||
2 09.5510.40 | Matemaatika 109 Eda Tuvikene | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 206 Andra Tomberg | |||
3 10.5011.35 | Eesti keel 108 Kristiina Väärmann | Kunst 109 Kert Lokotar-Reimann | |||
4 11.4512.30 | Eesti keel 108 Kristiina Väärmann | Geograafia 204 Karmela Kaasik | |||
5 13.0013.45 | Keemia 310 Laura Herm | Inglise keel 206 Andra Tomberg | |||
6 13.5514.40 | Ajalugu 116 Mai Kahru | Inglise keel 206 Andra Tomberg | |||
7 14.5015.35 | Füüsika 306 Alda Raidmaa | Bioloogia 405 Anu Lust-Wahar | |||
8 15.4516.30 | |||||
9 16.4017.25 | |||||
10 17.3518.20 | |||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |