Klass: 9 C
| E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | | | |||
2 09.5510.40 | Muusika 108 Anneli Surva | Geograafia 405 Reti Pirn | |||
3 10.5011.35 | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | Inglise keel 206 Andra Tomberg | |||
4 11.4512.30 | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | Inglise keel 206 Andra Tomberg | |||
5 13.0013.45 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Ajalugu 411 Vadim Rõuk | |||
6 13.5514.40 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Ühiskonnaõpetus 411 Vadim Rõuk | |||
7 14.5015.35 | Bioloogia 204 Natalja Nugis | Keemia 204 Natalja Nugis | |||
8 15.4516.30 | Matemaatika 113 Julia Melsas | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | |||
9 16.4017.25 | Matemaatika 113 Julia Melsas | Füüsika 212 Alda Raidmaa | |||
10 17.3518.20 | Matemaatika 113 Julia Melsas | ||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |
