Klass: 9 C
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | | | |||
2 09.5510.40 | Eesti keel B201 Terje Alandi | ||||
3 10.5011.35 | Keemia 310 Laura Herm | ||||
4 11.4512.30 | Muusika 108 Anneli Surva | Eesti keel B201 Terje Alandi | |||
5 13.0013.45 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Eesti keel B201 Terje Alandi | |||
6 13.5514.40 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Geograafia 204 Karmela Kaasik | |||
7 14.5015.35 | Matemaatika 212 Julia Melsas | Bioloogia 405 Anu Lust-Wahar | |||
8 15.4516.30 | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 206 Andra Tomberg | Füüsika 306 Alda Raidmaa | |||
9 16.4017.25 | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 206 Andra Tomberg | Ühiskonnaõpetus 116 Mai Kahru | |||
10 17.3518.20 | Matemaatika 116 Julia Melsas | Ajalugu 116 Mai Kahru | |||
11 18.3019.15 | Matemaatika 116 Julia Melsas | ||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |