Klass: 9 B
| E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | | | | ||
2 09.5510.40 | |||||
3 10.5011.35 | |||||
4 11.4512.30 | |||||
5 13.0013.45 | Geograafia 405 Reti Pirn | Keemia 204 Natalja Nugis | Ajalugu 411 Vadim Rõuk | ||
6 13.5514.40 | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Matemaatika 115 Eda Tuvikene | ||
7 14.5015.35 | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Matemaatika 115 Eda Tuvikene | ||
8 15.4516.30 | Muusika 108 Anneli Surva | Füüsika 212 Alda Raidmaa | Matemaatika 115 Eda Tuvikene | ||
9 16.4017.25 | Bioloogia 204 Natalja Nugis | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Kunst 109 Kert Lokotar-Reimann | ||
10 17.3518.20 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Ühiskonnaõpetus 411 Vadim Rõuk | |||
11 18.3019.15 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | ||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |
