Klass: 12 D
| E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Ajalugu 116 Sigrid Abiline | | | ||
2 09.5510.40 | Ajalugu 116 Sigrid Abiline | ||||
3 10.5011.35 | Ühiskonnaõpetus 116 Sigrid Abiline | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | Matemaatika 115 Eda Tuvikene | ||
4 11.4512.30 | Bioloogia 204 Natalja Nugis | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | Matemaatika 115 Eda Tuvikene | ||
5 13.0013.45 | Füüsika 212 Urve Koppel | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Matemaatika 115 Eda Tuvikene | ||
6 13.5514.40 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Muusika 108 Anneli Surva | ||
7 14.5015.35 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Arvutiõpe 417 Julia Melsas Bürootöö 301 Anneli Veeborn Pärimuskultuur 109 Kert Lokotar-Reimann | ||
8 15.4516.30 | Arvutiõpe 417 Julia Melsas Bürootöö 301 Anneli Veeborn Pärimuskultuur 109 Kert Lokotar-Reimann | ||||
9 16.4017.25 | |||||
10 17.3518.20 | |||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |
