Klass: 12 D
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | | | | ||
2 09.5510.40 | Muusika 108 Anneli Surva | Ajalugu 116 Mai Kahru | |||
3 10.5011.35 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Ajalugu 116 Mai Kahru | Inglise keel 206 Andra Tomberg | ||
4 11.4512.30 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Ühiskonnaõpetus 116 Mai Kahru | Inglise keel 206 Andra Tomberg | ||
5 13.0013.45 | Matemaatika 115 Ella Sved | Bioloogia 405 Anu Lust-Wahar | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 313 Marika Kirsanov | ||
6 13.5514.40 | Matemaatika 115 Ella Sved | Matemaatika 115 Ella Sved | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 313 Marika Kirsanov | ||
7 14.5015.35 | Füüsika 310 Alda Raidmaa | Kirjandus 407 Lea Vaaderpall | |||
8 15.4516.30 | Arvutiõpe 417 Julia Melsas Bürootöö 301 Anneli Veeborn Karjääriõpe B201 Terje Alandi Pärimuskultuur 109 Kert Lokotar-Reimann Soome keel 416 Piret Meresma | ||||
9 16.4017.25 | Arvutiõpe 417 Julia Melsas Bürootöö 301 Anneli Veeborn Karjääriõpe B201 Terje Alandi Pärimuskultuur 109 Kert Lokotar-Reimann Soome keel 416 Piret Meresma | ||||
10 17.3518.20 | |||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |