Klass: 12 A
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Bioloogia 204 Andres Falk | Bioloogia 204 Andres Falk | Inglise keel 210 Anne Kull | ||
2 09.5510.40 | Ajalugu 116 Sigrid Abiline | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | Inglise keel 210 Anne Kull | ||
3 10.5011.35 | Ajalugu 116 Sigrid Abiline | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | Matemaatika 115 Ella Sved Matemaatika lai 109 Eda Tuvikene | ||
4 11.4512.30 | Muusika 108 Anneli Surva | Matemaatika 115 Ella Sved Matemaatika lai 212 Eda Tuvikene | Matemaatika 115 Ella Sved Matemaatika lai 109 Eda Tuvikene | ||
5 13.0013.45 | Ühiskonnaõpetus 116 Sigrid Abiline | Füüsika 306 Urve Koppel | Saksa keel 315 Anne Klaas Vene keel 313 Marika Kirsanov | ||
6 13.5514.40 | Ühiskonnaõpetus 116 Sigrid Abiline | Füüsika 306 Urve Koppel | Saksa keel 315 Anne Klaas Vene keel 313 Marika Kirsanov | ||
7 14.5015.35 | Matemaatika lai 109 Eda Tuvikene | Ajalugu 116 Sigrid Abiline | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | ||
8 15.4516.30 | Matemaatika lai 109 Eda Tuvikene | Arvutiõpe 417 Julia Melsas Bürootöö 301 Anneli Veeborn Karjääriõpe B201 Terje Alandi Pärimuskultuur 109 Kert Lokotar-Reimann Soome keel 416 Piret Meresma | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | ||
9 16.4017.25 | Arvutiõpe 417 Julia Melsas Bürootöö 301 Anneli Veeborn Karjääriõpe B201 Terje Alandi Pärimuskultuur 109 Kert Lokotar-Reimann Soome keel 416 Piret Meresma | ||||
10 17.3518.20 | |||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |