Klass: 12 A
| E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Matemaatika 113 Julia Melsas Matemaatika lai 115 Eda Tuvikene | | | ||
2 09.5510.40 | Matemaatika 113 Julia Melsas Matemaatika lai 115 Eda Tuvikene | Füüsika 212 Urve Koppel | Ajalugu 411 Vadim Rõuk | ||
3 10.5011.35 | Matemaatika 113 Julia Melsas Matemaatika lai 115 Eda Tuvikene | Füüsika 212 Urve Koppel | Ajalugu 411 Vadim Rõuk | ||
4 11.4512.30 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Muusika 108 Anneli Surva | Ajalugu 411 Vadim Rõuk | ||
5 13.0013.45 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Bioloogia 204 Natalja Nugis | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | ||
6 13.5514.40 | Ühiskonnaõpetus 411 Vadim Rõuk | Bioloogia 204 Natalja Nugis | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | ||
7 14.5015.35 | Ühiskonnaõpetus 411 Vadim Rõuk | Inglise keel 210 Anne Kull | Arvutiõpe 417 Julia Melsas Bürootöö 301 Anneli Veeborn Pärimuskultuur 109 Kert Lokotar-Reimann | ||
8 15.4516.30 | Matemaatika lai 115 Eda Tuvikene | Inglise keel 210 Anne Kull | Arvutiõpe 417 Julia Melsas Bürootöö 301 Anneli Veeborn Pärimuskultuur 109 Kert Lokotar-Reimann | ||
9 16.4017.25 | Matemaatika lai 115 Eda Tuvikene | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | |||
10 17.3518.20 | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | ||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |
