Klass: 11 A
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Kunstiajalugu 116 Sigrid Abiline | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Matemaatika lai 113 Koela Malkina | ||
2 09.5510.40 | Matemaatika 109 Eda Tuvikene Matemaatika lai 113 Koela Malkina | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Matemaatika lai 113 Koela Malkina | ||
3 10.5011.35 | Matemaatika 109 Eda Tuvikene Matemaatika lai 113 Koela Malkina | Füüsika 306 Urve Koppel | Inglise keel 210 Anne Kull | ||
4 11.4512.30 | Matemaatika 109 Eda Tuvikene Matemaatika lai 113 Koela Malkina | Füüsika 306 Urve Koppel | Inglise keel 210 Anne Kull | ||
5 13.0013.45 | Keemia 304 Natalja Nugis | Muusika 108 Anneli Surva | Kirjandus 413 Rita Metsmaker | ||
6 13.5514.40 | Keemia 304 Natalja Nugis | Arvutiõpe 417 Kert Lokotar-Reimann Bürootöö 301 Anneli Veeborn Majandusõpe B201 Ülle Tiido Soome keel 416 Piret Meresma | Kirjandus 413 Rita Metsmaker | ||
7 14.5015.35 | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | Arvutiõpe 417 Kert Lokotar-Reimann Bürootöö 301 Anneli Veeborn Majandusõpe B201 Ülle Tiido Soome keel 416 Piret Meresma | Geograafia 204 Karmela Kaasik | ||
8 15.4516.30 | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | Bioloogia 405 Anu Lust-Wahar | ||
9 16.4017.25 | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | Bioloogia 405 Anu Lust-Wahar | |||
10 17.3518.20 | |||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |