Klass: 11 A
| E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Füüsika 306 Urve Koppel | Matemaatika lai 115 Eda Tuvikene | |||
2 09.5510.40 | Füüsika 306 Urve Koppel | Matemaatika lai 115 Eda Tuvikene | |||
3 10.5011.35 | Kunstiajalugu 109 Kert Lokotar-Reimann | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | |||
4 11.4512.30 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | |||
5 13.0013.45 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | |||
6 13.5514.40 | Arvutiõpe 417 Kert Lokotar-Reimann Bürootöö 301 Anneli Veeborn Majandusõpe 204 Ülle Tiido Pärimuskultuur 108 Ave Soekov Soome keel 416 Piret Meresma | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | |||
7 14.5015.35 | Arvutiõpe 417 Kert Lokotar-Reimann Bürootöö 301 Anneli Veeborn Majandusõpe 204 Ülle Tiido Pärimuskultuur 108 Ave Soekov Soome keel 416 Piret Meresma | Inglise keel 210 Anne Kull | |||
8 15.4516.30 | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Inglise keel 210 Anne Kull | |||
9 16.4017.25 | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 303 Jekaterina Orlova | ||||
10 17.3518.20 | |||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |
