Klass: 10 B2
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | | | ||
2 09.5510.40 | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | ||||
3 10.5011.35 | Eesti keel 414 Eveli Torma | ||||
4 11.4512.30 | Eesti keel 414 Eveli Torma | Kunstiajalugu 109 Kert Lokotar-Reimann | |||
5 13.0013.45 | Füüsika 306 Alda Raidmaa | Eesti keel 414 Eveli Torma | Matemaatika 113 Koela Malkina | ||
6 13.5514.40 | Füüsika 306 Alda Raidmaa | Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Matemaatika 113 Koela Malkina | ||
7 14.5015.35 | Matemaatika 113 Koela Malkina | Keemia 304 Natalja Nugis | Inglise keel 212 Sergo Johanson | ||
8 15.4516.30 | Matemaatika 113 Koela Malkina | Keemia 304 Natalja Nugis | Inglise keel 212 Sergo Johanson | ||
9 16.4017.25 | Eesti keel 414 Eveli Torma | Vene keel 303 Jekaterina Orlova | |||
10 17.3518.20 | Eesti keel 414 Eveli Torma | Vene keel 303 Jekaterina Orlova | |||
11 18.3019.15 | Geograafia 304 Natalja Nugis | ||||
12 19.2520.10 | Geograafia 304 Natalja Nugis | ||||
13 20.1521.00 |