Klass: 12 B
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | | | ||
2 09.5510.40 | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | ||||
3 10.5011.35 | Ühiskonnaõpetus 312 Vadim Rõuk | ||||
4 11.4512.30 | Ühiskonnaõpetus 312 Vadim Rõuk | ||||
5 13.0013.45 | Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Eesti keel 414 Eveli Torma | Matemaatika 115 Julia Melsas | ||
6 13.5514.40 | Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Eesti keel 414 Eveli Torma | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | ||
7 14.5015.35 | Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Eesti keel 414 Eveli Torma | Muusika 108 Anneli Surva | ||
8 15.4516.30 | Inglise keel 212 Sergo Johanson | Bioloogia 304 Natalja Nugis | Eesti keel 414 Eveli Torma | ||
9 16.4017.25 | Inglise keel 212 Sergo Johanson | Bioloogia 304 Natalja Nugis | Eesti keel 414 Eveli Torma | ||
10 17.3518.20 | Füüsika 306 Alda Raidmaa | Matemaatika 115 Julia Melsas | |||
11 18.3019.15 | Füüsika 306 Alda Raidmaa | Matemaatika 115 Julia Melsas | |||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |