Klass: 12 B
| E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | | | | ||
2 09.5510.40 | Bioloogia 204 Natalja Nugis | ||||
3 10.5011.35 | Bioloogia 204 Natalja Nugis | ||||
4 11.4512.30 | Matemaatika 113 Julia Melsas | ||||
5 13.0013.45 | Matemaatika 113 Julia Melsas | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | ||
6 13.5514.40 | Matemaatika 113 Julia Melsas | Muusika 108 Anneli Surva | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | ||
7 14.5015.35 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Ajalugu 411 Vadim Rõuk | ||
8 15.4516.30 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Ajalugu 411 Vadim Rõuk | ||
9 16.4017.25 | Ühiskonnaõpetus 411 Vadim Rõuk | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Ajalugu 411 Vadim Rõuk | ||
10 17.3518.20 | Ühiskonnaõpetus 411 Vadim Rõuk | Füüsika 212 Alda Raidmaa | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | ||
11 18.3019.15 | Füüsika 212 Alda Raidmaa | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | |||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |
