Konsultatsioonid
| E | T | K | N | R | |
| 109.00 09.45 | |||||
| 209.55 10.40 | |||||
| 310.50 11.35 | |||||
| 411.45 12.30 | |||||
| 513.00 13.45 | |||||
| 613.55 14.40 | |||||
| 714.50 15.35 | |||||
| 815.45 16.30 | |||||
| 916.40 17.25 | |||||
| 1017.35 18.20 | |||||
| 1118.30 19.15 | |||||
| 1219.25 20.10 | |||||
| 1320.15 21.00 | 
| E | T | K | N | R | |
| 109.00 09.45 | |||||
| 209.55 10.40 | |||||
| 310.50 11.35 | |||||
| 411.45 12.30 | |||||
| 513.00 13.45 | |||||
| 613.55 14.40 | |||||
| 714.50 15.35 | |||||
| 815.45 16.30 | |||||
| 916.40 17.25 | |||||
| 1017.35 18.20 | |||||
| 1118.30 19.15 | |||||
| 1219.25 20.10 | |||||
| 1320.15 21.00 |