Klass: 0 Kons
| E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Matemaatika 115 Eda Tuvikene | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | | | |
2 09.5510.40 | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | ||||
3 10.5011.35 | Matem kitsas Riigieksam 115 Eda Tuvikene Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Muusika 108 Anneli Surva Saksa keel 313 Anne Klaas | ||
4 11.4512.30 | Lõputöö vormistus 301 Anneli Veeborn Matem kitsas Riigieksam 115 Eda Tuvikene Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Inglise keel 206 Andra Tomberg Keemia 310 Laura Herm Matemaatika 113 Julia Melsas | Ajalugu 116 Sigrid Abiline Inglise keel 210 Anne Kull | ||
5 13.0013.45 | Füüsika 306 Urve Koppel Lõputöö vormistus 301 Anneli Veeborn Majandusõpe 204 Ülle Tiido Soome keel 416 Piret Meresma | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | |||
6 13.5514.40 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall Füüsika 306 Urve Koppel Keemia 304 Natalja Nugis | Ajalugu 312 Vadim Rõuk Eesti keel 407 Lea Vaaderpall Kirjandus 413 Rita Metsmaker | |||
7 14.5015.35 | Ajalugu 116 Sigrid Abiline | Ajalugu 116 Sigrid Abiline Eesti keel RE 411 Kristiina Väärmann Keemia 106 Ave Soekov Keemia 304 Natalja Nugis Matemaatika 113 Julia Melsas Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 206 Andra Tomberg | |||
8 15.4516.30 | Eesti keel RE 411 Kristiina Väärmann Kunstiajalugu 109 Kert Lokotar-Reimann | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | |||
9 16.4017.25 | Inglise keel 210 Anne Kull Kunst 109 Kert Lokotar-Reimann | ||||
10 17.3518.20 | Eesti keel 414 Eveli Torma Inglise keel 212 Sergo Johanson | Füüsika 313 Alda Raidmaa Inglise keel RE 210 Anne Kull | |||
11 18.3019.15 | Matemaatika 115 Eda Tuvikene | Inglise keel RE 210 Anne Kull | |||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |
