Klass: 0 Kons
| E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | | | | Ajalugu 411 Vadim Rõuk | |
2 09.5510.40 | |||||
3 10.5011.35 | Lõputöö vormistus 301 Anneli Veeborn | ||||
4 11.4512.30 | Ajalugu 116 Sigrid Abiline Füüsika 212 Urve Koppel | Lõputöö vormistus 301 Anneli Veeborn Muusika 108 Anneli Surva | |||
5 13.0013.45 | Saksa keel 404 Anne Klaas | Matemaatika 113 Julia Melsas | |||
6 13.5514.40 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall Inglise keel 206 Andra Tomberg | Inglise keel 210 Anne Kull | Kunst 109 Kert Lokotar-Reimann Soome keel 416 Piret Meresma | ||
7 14.5015.35 | Bioloogia 204 Natalja Nugis Matemaatika 115 Eda Tuvikene | ||||
8 15.4516.30 | Vene keel B201 Jekaterina Orlova | ||||
9 16.4017.25 | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | ||||
10 17.3518.20 | Füüsika 212 Alda Raidmaa | ||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |
