Klass: 0 Kons
| E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | | | ||
2 09.5510.40 | Eesti keel 411 Kristiina Väärmann | ||||
3 10.5011.35 | Matemaatika 115 Eda Tuvikene | Füüsika 306 Urve Koppel Matem kitsas Riigieksam 115 Eda Tuvikene Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Saksa keel 313 Anne Klaas | |
4 11.4512.30 | Matemaatika 115 Eda Tuvikene | Füüsika 306 Urve Koppel Lõputöö vormistus 301 Anneli Veeborn Matem kitsas Riigieksam 115 Eda Tuvikene Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Inglise keel 206 Andra Tomberg Keemia 310 Laura Herm Matemaatika 113 Julia Melsas | Ajalugu 116 Sigrid Abiline Inglise keel 210 Anne Kull Saksa keel 313 Anne Klaas | |
5 13.0013.45 | Lõputöö vormistus 301 Anneli Veeborn Majandusõpe 204 Ülle Tiido Soome keel 416 Piret Meresma | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | Kunst 109 Kert Lokotar-Reimann | ||
6 13.5514.40 | Keemia 304 Natalja Nugis | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Ajalugu 312 Vadim Rõuk Eesti keel 407 Lea Vaaderpall Kirjandus 413 Rita Metsmaker | Muusika 108 Anneli Surva | |
7 14.5015.35 | Ajalugu 116 Sigrid Abiline Keemia 304 Natalja Nugis | Ajalugu 116 Sigrid Abiline Eesti keel RE 411 Kristiina Väärmann Keemia 106 Ave Soekov Matemaatika 113 Julia Melsas Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 206 Andra Tomberg | |||
8 15.4516.30 | Eesti keel RE 411 Kristiina Väärmann Kunstiajalugu 109 Kert Lokotar-Reimann | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | |||
9 16.4017.25 | Inglise keel 210 Anne Kull | ||||
10 17.3518.20 | Eesti keel 414 Eveli Torma Inglise keel 212 Sergo Johanson | Füüsika 313 Alda Raidmaa Inglise keel RE 210 Anne Kull | |||
11 18.3019.15 | Inglise keel RE 210 Anne Kull | ||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |
