Klass: 11 B
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Füüsika 306 Alda Raidmaa | | | ||
2 09.5510.40 | Füüsika 306 Alda Raidmaa | ||||
3 10.5011.35 | Geograafia 304 Natalja Nugis | ||||
4 11.4512.30 | Matemaatika 115 Ella Sved | ||||
5 13.0013.45 | Eesti keel 414 Eveli Torma | Keemia 304 Natalja Nugis | |||
6 13.5514.40 | Eesti keel 414 Eveli Torma | Keemia 304 Natalja Nugis | Bioloogia 304 Natalja Nugis | ||
7 14.5015.35 | Eesti keel 414 Eveli Torma | Eesti keel 414 Eveli Torma | Bioloogia 304 Natalja Nugis | ||
8 15.4516.30 | Ajalugu 116 Mai Kahru | Eesti keel 414 Eveli Torma | Muusika 108 Anneli Surva | ||
9 16.4017.25 | Ajalugu 116 Mai Kahru | Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Inglise keel 212 Sergo Johanson | ||
10 17.3518.20 | Matemaatika 115 Ella Sved | Inglise keel 212 Sergo Johanson | |||
11 18.3019.15 | Matemaatika 115 Ella Sved | Vene keel 303 Jekaterina Orlova | |||
12 19.2520.10 | Vene keel 303 Jekaterina Orlova | ||||
13 20.1521.00 |