Klass: 10 A2
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Matemaatika 212 Julia Melsas Matemaatika lai 115 Ella Sved | Füüsika 306 Urve Koppel | | ||
2 09.5510.40 | Matemaatika 212 Julia Melsas Matemaatika lai 115 Ella Sved | Füüsika 306 Urve Koppel | Keemia 304 Natalja Nugis | ||
3 10.5011.35 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Muusika 108 Anneli Surva | Keemia 304 Natalja Nugis | ||
4 11.4512.30 | Eesti keel 407 Lea Vaaderpall | Geograafia 204 Karmela Kaasik | Kunstiajalugu 109 Kert Lokotar-Reimann | ||
5 13.0013.45 | Matemaatika 212 Julia Melsas Matemaatika lai 115 Ella Sved | Geograafia 204 Karmela Kaasik | Kirjandus 407 Lea Vaaderpall | ||
6 13.5514.40 | Matemaatika 212 Julia Melsas Matemaatika lai 115 Ella Sved | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 313 Marika Kirsanov | Kirjandus 407 Lea Vaaderpall | ||
7 14.5015.35 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 313 Marika Kirsanov | Bürootöö 417 Anneli Veeborn Majandusõpe 212 Ülle Tiido Pärimuskultuur 407 Lea Vaaderpall Soome keel 416 Piret Meresma | ||
8 15.4516.30 | Inglise keel 206 Andra Tomberg | Matemaatika lai 115 Ella Sved | Bürootöö 417 Anneli Veeborn Majandusõpe 212 Ülle Tiido Pärimuskultuur 407 Lea Vaaderpall Soome keel 416 Piret Meresma | ||
9 16.4017.25 | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | ||||
10 17.3518.20 | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | ||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |