Klass: 10 A1
E | T | K | N | R | |
1 09.0009.45 | Matemaatika 212 Eda Tuvikene | Füüsika 306 Urve Koppel | |||
2 09.5510.40 | Muusika 108 Anneli Surva | Matemaatika 212 Eda Tuvikene | Füüsika 306 Urve Koppel | ||
3 10.5011.35 | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Inglise keel 210 Anne Kull | ||
4 11.4512.30 | Ajalugu 312 Vadim Rõuk | Saksa keel 315 Asta Vaal Vene keel 303 Jekaterina Orlova | Inglise keel 210 Anne Kull | ||
5 13.0013.45 | Matemaatika 109 Eda Tuvikene | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | Kirjandus 413 Rita Metsmaker | ||
6 13.5514.40 | Matemaatika 109 Eda Tuvikene | Eesti keel 413 Rita Metsmaker | Kirjandus 413 Rita Metsmaker | ||
7 14.5015.35 | Keemia 304 Natalja Nugis | Geograafia 204 Karmela Kaasik | Bürootöö 417 Anneli Veeborn Majandusõpe 212 Ülle Tiido Pärimuskultuur 407 Lea Vaaderpall Soome keel 416 Piret Meresma | ||
8 15.4516.30 | Keemia 304 Natalja Nugis | Geograafia 204 Karmela Kaasik | Bürootöö 417 Anneli Veeborn Majandusõpe 212 Ülle Tiido Pärimuskultuur 407 Lea Vaaderpall Soome keel 416 Piret Meresma | ||
9 16.4017.25 | Kunstiajalugu 109 Kert Lokotar-Reimann | ||||
10 17.3518.20 | |||||
11 18.3019.15 | |||||
12 19.2520.10 | |||||
13 20.1521.00 |